Feiertage: Ruanda
Zuletzt aktualisiert:
Nächster FeiertagChristmas Day NoheliFreitag, 25. Dezember 2026 · 81 Tage
2026
19 Feiertage im Jahr 2026
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Do. | New Year's Day Ubunani |
| 02.01.2026 | Fr. | Day after New Year's Day Umunsi ukurikira Ubunani |
| 01.02.2026 | So. | National Heroes' Day Umunsi w'Intwari |
| 02.02.2026 | Mo. | National Heroes' Day (observed) Umunsi w'Intwari (yizihijwe) |
| 20.03.2026 | Fr. | Eid al-Fitr (estimated) Eid El Fitr (yagereranijwe) |
| 03.04.2026 | Fr. | Good Friday Umunsi wa Gatanu Mutagatifu |
| 06.04.2026 | Mo. | Easter Monday Ku wa mbere wa Pasika |
| 07.04.2026 | Di. | Memorial Day of Genocide perpetrated against the Tutsi in 1994 Umunsi wo Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 |
| 01.05.2026 | Fr. | Labor Day Umunsi Mukuru w'Umurimo |
| 27.05.2026 | Mi. | Eid al-Adha (estimated) Eid al-Adha (yagereranijwe) |
| 01.07.2026 | Mi. | Independence Day Umunsi w'Ubwigenge |
| 04.07.2026 | Sa. | Liberation Day Umunsi wo Kwibohora |
| 06.07.2026 | Mo. | Liberation Day (observed) Umunsi wo Kwibohora (yizihijwe) |
| 07.08.2026 | Fr. | Umuganura Day Umunsi w'Umuganura |
| 15.08.2026 | Sa. | Assumption Day Ijyanwa mu Ijuru rya Bikiramariya |
| 17.08.2026 | Mo. | Assumption Day (observed) Ijyanwa mu Ijuru rya Bikiramariya (yizihijwe) |
| 25.12.2026 | Fr. | Christmas Day Noheli |
| 26.12.2026 | Sa. | Boxing Day Umunsi ukurikira Noheli |
| 28.12.2026 | Mo. | Boxing Day (observed) Umunsi ukurikira Noheli (yizihijwe) |
2027
21 Feiertage im Jahr 2027
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | Fr. | New Year's Day Ubunani |
| 02.01.2027 | Sa. | Day after New Year's Day Umunsi ukurikira Ubunani |
| 04.01.2027 | Mo. | Day after New Year's Day (observed) Umunsi ukurikira Ubunani (yizihijwe) |
| 01.02.2027 | Mo. | National Heroes' Day Umunsi w'Intwari |
| 09.03.2027 | Di. | Eid al-Fitr (estimated) Eid El Fitr (yagereranijwe) |
| 26.03.2027 | Fr. | Good Friday Umunsi wa Gatanu Mutagatifu |
| 29.03.2027 | Mo. | Easter Monday Ku wa mbere wa Pasika |
| 07.04.2027 | Mi. | Memorial Day of Genocide perpetrated against the Tutsi in 1994 Umunsi wo Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 |
| 01.05.2027 | Sa. | Labor Day Umunsi Mukuru w'Umurimo |
| 03.05.2027 | Mo. | Labor Day (observed) Umunsi Mukuru w'Umurimo (yizihijwe) |
| 16.05.2027 | So. | Eid al-Adha (estimated) Eid al-Adha (yagereranijwe) |
| 17.05.2027 | Mo. | Eid al-Adha (observed, estimated) Eid al-Adha (yizihijwe, yagereranijwe) |
| 01.07.2027 | Do. | Independence Day Umunsi w'Ubwigenge |
| 04.07.2027 | So. | Liberation Day Umunsi wo Kwibohora |
| 05.07.2027 | Mo. | Liberation Day (observed) Umunsi wo Kwibohora (yizihijwe) |
| 06.08.2027 | Fr. | Umuganura Day Umunsi w'Umuganura |
| 15.08.2027 | So. | Assumption Day Ijyanwa mu Ijuru rya Bikiramariya |
| 16.08.2027 | Mo. | Assumption Day (observed) Ijyanwa mu Ijuru rya Bikiramariya (yizihijwe) |
| 25.12.2027 | Sa. | Christmas Day Noheli |
| 26.12.2027 | So. | Boxing Day Umunsi ukurikira Noheli |
| 27.12.2027 | Mo. | Christmas Day (observed) Noheli (yizihijwe) |
Nur landesweite Feiertage; regionale Feiertage können abweichen. Manche religiösen Feiertage hängen von der Mondsichtung ab und können sich um einen Tag verschieben – prüfen Sie offizielle Bekanntmachungen.