スウェーデンの祝日
最終更新:
次の祝日Sunday Söndag2026年10月11日日曜日 · 6日後
2026
2026年の祝日は63日
| 日付 | 曜日 | 祝日 |
|---|---|---|
| 2026/01/01 | 木 | New Year's Day Nyårsdagen |
| 2026/01/04 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/01/06 | 火 | Epiphany Trettondedag jul |
| 2026/01/11 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/01/18 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/01/25 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/02/01 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/02/08 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/02/15 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/02/22 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/03/01 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/03/08 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/03/15 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/03/22 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/03/29 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/04/03 | 金 | Good Friday Långfredagen |
| 2026/04/05 | 日 | Easter Sunday; Sunday Påskdagen; Söndag |
| 2026/04/06 | 月 | Easter Monday Annandag påsk |
| 2026/04/12 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/04/19 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/04/26 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/05/01 | 金 | May Day Första maj |
| 2026/05/03 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/05/10 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/05/14 | 木 | Ascension Day Kristi himmelsfärdsdag |
| 2026/05/17 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/05/24 | 日 | Pentecost; Sunday Pingstdagen; Söndag |
| 2026/05/31 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/06/06 | 土 | National Day Nationaldagen |
| 2026/06/07 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/06/14 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/06/20 | 土 | Midsummer Day Midsommardagen |
| 2026/06/21 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/06/28 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/07/05 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/07/12 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/07/19 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/07/26 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/08/02 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/08/09 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/08/16 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/08/23 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/08/30 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/09/06 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/09/13 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/09/20 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/09/27 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/10/04 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/10/11 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/10/18 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/10/25 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/10/31 | 土 | All Saints' Day Alla helgons dag |
| 2026/11/01 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/11/08 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/11/15 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/11/22 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/11/29 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/12/06 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/12/13 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/12/20 | 日 | Sunday Söndag |
| 2026/12/25 | 金 | Christmas Day Juldagen |
| 2026/12/26 | 土 | Second Day of Christmas Annandag jul |
| 2026/12/27 | 日 | Sunday Söndag |
2027
2027年の祝日は61日
| 日付 | 曜日 | 祝日 |
|---|---|---|
| 2027/01/01 | 金 | New Year's Day Nyårsdagen |
| 2027/01/03 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/01/06 | 水 | Epiphany Trettondedag jul |
| 2027/01/10 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/01/17 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/01/24 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/01/31 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/02/07 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/02/14 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/02/21 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/02/28 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/03/07 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/03/14 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/03/21 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/03/26 | 金 | Good Friday Långfredagen |
| 2027/03/28 | 日 | Easter Sunday; Sunday Påskdagen; Söndag |
| 2027/03/29 | 月 | Easter Monday Annandag påsk |
| 2027/04/04 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/04/11 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/04/18 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/04/25 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/05/01 | 土 | May Day Första maj |
| 2027/05/02 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/05/06 | 木 | Ascension Day Kristi himmelsfärdsdag |
| 2027/05/09 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/05/16 | 日 | Pentecost; Sunday Pingstdagen; Söndag |
| 2027/05/23 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/05/30 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/06/06 | 日 | National Day; Sunday Nationaldagen; Söndag |
| 2027/06/13 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/06/20 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/06/26 | 土 | Midsummer Day Midsommardagen |
| 2027/06/27 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/07/04 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/07/11 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/07/18 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/07/25 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/08/01 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/08/08 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/08/15 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/08/22 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/08/29 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/09/05 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/09/12 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/09/19 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/09/26 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/10/03 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/10/10 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/10/17 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/10/24 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/10/31 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/11/06 | 土 | All Saints' Day Alla helgons dag |
| 2027/11/07 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/11/14 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/11/21 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/11/28 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/12/05 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/12/12 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/12/19 | 日 | Sunday Söndag |
| 2027/12/25 | 土 | Christmas Day Juldagen |
| 2027/12/26 | 日 | Second Day of Christmas; Sunday Annandag jul; Söndag |
国の祝日のみを掲載しています。地域の祝日や記念日は異なる場合があります。月の観測で決まる宗教上の祝日は1日ずれることがあるため、公式発表をご確認ください。