World Public Holidays
🌐 English

Home › Japan holidays

Substitute / bridge holiday (休日): all dates 1973–2027

Times in the CSV1161973–2027
On a Sunday0
On a Saturday3
Different dates211 = fixed date

Weekday distribution

Substitute / bridge holiday (休日) by weekdayMon: 89MonTue: 10TueWed: 7WedThu: 5ThuFri: 2FriSat: 3SatSun: 0Sun

Which date

Date by year

YearDateDay
2027Mar 22, 2027Mon
2026Sep 22, 2026Tue
2026May 6, 2026Wed
2025Nov 24, 2025Mon
2025May 6, 2025Tue
2025Feb 24, 2025Mon
2024Nov 4, 2024Mon
2024Sep 23, 2024Mon
2024Aug 12, 2024Mon
2024May 6, 2024Mon
2024Feb 12, 2024Mon
2023Jan 2, 2023Mon
2021Aug 9, 2021Mon
2020May 6, 2020Wed
2020Feb 24, 2020Mon
2019Nov 4, 2019Mon
2019Aug 12, 2019Mon
2019May 6, 2019Mon
2019May 2, 2019Thu
2019Apr 30, 2019Tue
2018Dec 24, 2018Mon
2018Sep 24, 2018Mon
2018Apr 30, 2018Mon
2018Feb 12, 2018Mon
2017Jan 2, 2017Mon
2016Mar 21, 2016Mon
2015Sep 22, 2015Tue
2015May 6, 2015Wed
2014Nov 24, 2014Mon
2014May 6, 2014Tue
2013Nov 4, 2013Mon
2013May 6, 2013Mon
2012Dec 24, 2012Mon
2012Apr 30, 2012Mon
2012Jan 2, 2012Mon
2010Mar 22, 2010Mon
2009Sep 22, 2009Tue
2009May 6, 2009Wed
2008Nov 24, 2008Mon
2008May 6, 2008Tue
2007Dec 24, 2007Mon
2007Sep 24, 2007Mon
2007Apr 30, 2007Mon
2007Feb 12, 2007Mon
2006May 4, 2006Thu
2006Jan 2, 2006Mon
2005May 4, 2005Wed
2005Mar 21, 2005Mon
2004May 4, 2004Tue
2003Nov 24, 2003Mon
2002Nov 4, 2002Mon
2002Sep 16, 2002Mon
2002May 6, 2002Mon
2002May 4, 2002Sat
2001Dec 24, 2001Mon
2001Sep 24, 2001Mon
2001May 4, 2001Fri
2001Apr 30, 2001Mon
2001Feb 12, 2001Mon
2000May 4, 2000Thu
1999Oct 11, 1999Mon
1999May 4, 1999Tue
1999Mar 22, 1999Mon
1998May 4, 1998Mon
1997Nov 24, 1997Mon
1997Jul 21, 1997Mon
1996Nov 4, 1996Mon
1996Sep 16, 1996Mon
1996May 6, 1996Mon
1996May 4, 1996Sat
1996Feb 12, 1996Mon
1995May 4, 1995Thu
1995Jan 16, 1995Mon
1995Jan 2, 1995Mon
1994May 4, 1994Wed
1993Oct 11, 1993Mon
1993May 4, 1993Tue
1992May 4, 1992Mon
1991Nov 4, 1991Mon
1991Sep 16, 1991Mon
1991May 6, 1991Mon
1991May 4, 1991Sat
1990Dec 24, 1990Mon
1990Sep 24, 1990Mon
1990May 4, 1990Fri
1990Apr 30, 1990Mon
1990Feb 12, 1990Mon
1989May 4, 1989Thu
1989Jan 16, 1989Mon
1989Jan 2, 1989Mon
1988May 4, 1988Wed
1988Mar 21, 1988Mon
1987May 4, 1987Mon
1986Nov 24, 1986Mon
1985Nov 4, 1985Mon
1985Sep 16, 1985Mon
1985May 6, 1985Mon
1984Sep 24, 1984Mon
1984Apr 30, 1984Mon
1984Jan 16, 1984Mon
1984Jan 2, 1984Mon
1982Oct 11, 1982Mon
1982Mar 22, 1982Mon
1981May 4, 1981Mon
1980Nov 24, 1980Mon
1979Apr 30, 1979Mon
1979Feb 12, 1979Mon
1978Jan 16, 1978Mon
1978Jan 2, 1978Mon
1976Oct 11, 1976Mon
1975Nov 24, 1975Mon
1974Nov 4, 1974Mon
1974Sep 16, 1974Mon
1974May 6, 1974Mon
1973Sep 24, 1973Mon
1973Apr 30, 1973Mon

Substitute holidays when a holiday falls on a Sunday, and weekdays sandwiched between holidays (Article 3 of the National Holidays Act).