2010年 世界の祝日数ランキング
対象の国・地域234
過去の年:python-holidays の規則による再計算です。当時の臨時休日などが含まれない場合があります。
最多31ネパール
中央値13
最少4南極
上位30
31
28
28
27
27
26
25
25
24
24
24
23
22
22
21
20
20
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
週末と重なる祝日が多い国
11
10
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
全ての国・地域
| # | 国 | 祝日 | 平日 | 週末 | 3連休以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネパール | 31 | 20 | 11 | 8 |
| 2 | クック諸島 | 28 | 20 | 8 | 8 |
| 3 | バチカン市国 | 28 | 19 | 9 | 8 |
| 4 | イラン | 27 | 23 | 4 | 3 |
| 5 | ミャンマー (ビルマ) | 27 | 17 | 10 | 6 |
| 6 | アゼルバイジャン | 26 | 21 | 5 | 10 |
| 7 | カンボジア | 25 | 18 | 7 | 10 |
| 8 | スリランカ | 25 | 18 | 7 | 9 |
| 9 | キルギス | 24 | 20 | 4 | 10 |
| 10 | タイ | 24 | 19 | 5 | 12 |
| 11 | 中国 | 24 | 19 | 5 | 7 |
| 12 | プエルトリコ | 23 | 20 | 3 | 15 |
| 13 | アルメニア | 22 | 17 | 5 | 9 |
| 14 | タンザニア | 22 | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 米領ヴァージン諸島 | 21 | 17 | 4 | 11 |
| 16 | アンギラ | 20 | 16 | 4 | 2 |
| 17 | カザフスタン | 20 | 16 | 4 | 9 |
| 18 | アルバニア | 19 | 13 | 6 | 8 |
| 19 | バングラデシュ | 19 | 11 | 8 | 5 |
| 20 | ブルネイ | 19 | 14 | 5 | 7 |
| 21 | レバノン | 19 | 12 | 7 | 6 |
| 22 | ロシア | 19 | 14 | 5 | 7 |
| 23 | イエメン | 18 | 12 | 6 | 4 |
| 24 | インド | 18 | 11 | 7 | 4 |
| 25 | コロンビア | 18 | 15 | 3 | 12 |
| 26 | サンマリノ | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 27 | ナイジェリア | 18 | 14 | 4 | 8 |
| 28 | ブータン | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 29 | モルディブ | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 30 | ラトビア | 18 | 12 | 6 | 7 |
| 31 | 北マリアナ諸島 | 18 | 16 | 2 | 10 |
| 32 | 北朝鮮 | 18 | 10 | 8 | 4 |
| 33 | イラク | 17 | 11 | 6 | 4 |
| 34 | グアム | 17 | 15 | 2 | 10 |
| 35 | シリア | 17 | 11 | 6 | 5 |
| 36 | ジョージア | 17 | 12 | 5 | 4 |
| 37 | チュニジア | 17 | 12 | 5 | 7 |
| 38 | チリ | 17 | 10 | 7 | 8 |
| 39 | トリニダード・トバゴ | 17 | 12 | 5 | 8 |
| 40 | トルクメニスタン | 17 | 14 | 3 | 7 |
| 41 | バヌアツ | 17 | 11 | 6 | 8 |
| 42 | パレスチナ自治区 | 17 | 12 | 5 | 6 |
| 43 | ベネズエラ | 17 | 17 | 0 | 4 |
| 44 | リヒテンシュタイン | 17 | 11 | 6 | 5 |
| 45 | 米領サモア | 17 | 13 | 4 | 11 |
| 46 | 赤道ギニア | 17 | 13 | 4 | 7 |
| 47 | オーランド諸島 | 16 | 9 | 7 | 5 |
| 48 | ココス(キーリング)諸島 | 16 | 13 | 3 | 7 |
| 49 | コソボ | 16 | 11 | 5 | 7 |
| 50 | ハイチ | 16 | 9 | 7 | 4 |
| 51 | フィリピン | 16 | 14 | 2 | 11 |
| 52 | ブルガリア | 16 | 11 | 5 | 7 |
| 53 | ブルキナファソ | 16 | 11 | 5 | 7 |
| 54 | モロッコ | 16 | 10 | 6 | 7 |
| 55 | 日本 | 16 | 15 | 1 | 7 |
| 56 | 英領ヴァージン諸島 | 16 | 13 | 3 | 7 |
| 57 | アフガニスタン | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 58 | アンゴラ | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 59 | エジプト | 15 | 10 | 5 | 3 |
| 60 | エリトリア | 15 | 11 | 4 | 7 |
| 61 | ガンビア | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 62 | キプロス | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 63 | キリバス | 15 | 12 | 3 | 7 |
| 64 | クリスマス島 | 15 | 12 | 3 | 8 |
| 65 | グアドループ | 15 | 11 | 4 | 4 |
| 66 | グレナダ | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 67 | コートジボワール | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 68 | ザンビア | 15 | 10 | 5 | 7 |
| 69 | スロバキア | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 70 | スロベニア | 15 | 6 | 9 | 5 |
| 71 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 15 | 10 | 5 | 7 |
| 72 | セントルシア | 15 | 10 | 5 | 8 |
| 73 | ツバル | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 74 | ナウル | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 75 | ニウエ | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 76 | パキスタン | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 77 | フィンランド | 15 | 8 | 7 | 5 |
| 78 | ボツワナ | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 79 | マダガスカル | 15 | 7 | 8 | 6 |
| 80 | リトアニア | 15 | 8 | 7 | 4 |
| 81 | 東ティモール | 15 | 12 | 3 | 6 |
| 82 | 韓国 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| 83 | アイスランド | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 84 | アルゼンチン | 14 | 12 | 2 | 8 |
| 85 | アンドラ | 14 | 9 | 5 | 5 |
| 86 | インドネシア | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 87 | ウォリス・フツナ | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 88 | ガイアナ | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 89 | クロアチア | 14 | 9 | 5 | 5 |
| 90 | コモロ | 14 | 10 | 4 | 5 |
| 91 | シエラレオネ | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 92 | ジブラルタル | 14 | 11 | 3 | 9 |
| 93 | ジンバブエ | 14 | 9 | 5 | 5 |
| 94 | スーダン | 14 | 8 | 6 | 4 |
| 95 | セントクリストファー・ネーヴィス | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 96 | セーシェル | 14 | 8 | 6 | 5 |
| 97 | タークス・カイコス諸島 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| 98 | トーゴ | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 99 | ドミニカ国 | 14 | 12 | 2 | 7 |
| 100 | ナミビア | 14 | 10 | 4 | 5 |
| 101 | バルバドス | 14 | 10 | 4 | 5 |
| 102 | フェロー諸島 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 103 | ブルンジ | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 104 | マラウイ | 14 | 11 | 3 | 7 |
| 105 | マルタ | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 106 | マルティニーク | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 107 | マレーシア | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 108 | モーリシャス | 14 | 9 | 5 | 6 |
| 109 | ヨルダン | 14 | 7 | 7 | 2 |
| 110 | 仏領ポリネシア | 14 | 10 | 4 | 5 |
| 111 | 南アフリカ | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 112 | アメリカ合衆国 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 113 | アラブ首長国連邦 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 114 | アンティグア・バーブーダ | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 115 | イタリア | 13 | 6 | 7 | 3 |
| 116 | ウガンダ | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 117 | エチオピア | 13 | 10 | 3 | 5 |
| 118 | オマーン | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 119 | オーストリア | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 120 | ガボン | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 121 | ガーナ | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 122 | ギニア | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 123 | ケイマン諸島 | 13 | 11 | 2 | 8 |
| 124 | サウジアラビア | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 125 | ジブチ | 13 | 6 | 7 | 2 |
| 126 | ジャマイカ | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 127 | スウェーデン | 13 | 5 | 8 | 2 |
| 128 | セネガル | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 129 | セルビア | 13 | 8 | 5 | 4 |
| 130 | ソロモン諸島 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 131 | タジキスタン | 13 | 8 | 5 | 4 |
| 132 | チャド | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 133 | トルコ | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 134 | トンガ | 13 | 10 | 3 | 8 |
| 135 | ニジェール | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 136 | ニュージーランド | 13 | 8 | 5 | 5 |
| 137 | ハンガリー | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 138 | バハマ | 13 | 10 | 3 | 8 |
| 139 | バーレーン | 13 | 7 | 6 | 3 |
| 140 | パラグアイ | 13 | 11 | 2 | 1 |
| 141 | ベトナム | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 142 | ベナン | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 143 | ベラルーシ | 13 | 7 | 6 | 5 |
| 144 | ベリーズ | 13 | 10 | 3 | 8 |
| 145 | ペルー | 13 | 10 | 3 | 5 |
| 146 | ポルトガル | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 147 | マーシャル諸島 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| 148 | モナコ | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 149 | 台湾 | 13 | 9 | 4 | 3 |
| 150 | エストニア | 12 | 7 | 5 | 4 |
| 151 | カメルーン | 12 | 9 | 3 | 5 |
| 152 | カーボベルデ | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 153 | キュラソー | 12 | 7 | 5 | 5 |
| 154 | ギリシャ | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 155 | クウェート | 12 | 7 | 5 | 3 |
| 156 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 157 | シンガポール | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 158 | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| 159 | チェコ | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 160 | ドミニカ共和国 | 12 | 8 | 4 | 5 |
| 161 | ニューカレドニア | 12 | 8 | 4 | 5 |
| 162 | ノルウェー | 12 | 7 | 5 | 4 |
| 163 | バミューダ | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 164 | パナマ | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 165 | ベルギー | 12 | 7 | 5 | 4 |
| 166 | ポーランド | 12 | 6 | 6 | 4 |
| 167 | マヨット | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 168 | マリ | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 169 | マン島 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 170 | リビア | 12 | 10 | 2 | 5 |
| 171 | レユニオン | 12 | 8 | 4 | 5 |
| 172 | 中央アフリカ共和国 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 173 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 174 | 仏領ギアナ | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 175 | 合衆国領有小離島 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 176 | アルジェリア | 11 | 6 | 5 | 1 |
| 177 | アルバ | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 178 | エクアドル | 11 | 8 | 3 | 4 |
| 179 | エスワティニ | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 180 | オランダ | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 181 | ガーンジー | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 182 | グアテマラ | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 183 | グリーンランド | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 184 | ケニア | 11 | 7 | 4 | 5 |
| 185 | サモア | 11 | 7 | 4 | 5 |
| 186 | サンピエール島・ミクロン島 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 187 | サン・バルテルミー | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 188 | サン・マルタン | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 189 | ジャージー | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 190 | スリナム | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 191 | デンマーク | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 192 | パプアニューギニア | 11 | 7 | 4 | 5 |
| 193 | パラオ | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 194 | フランス | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 195 | ホンジュラス | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 196 | ボリビア | 11 | 9 | 2 | 6 |
| 197 | モルドバ | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 198 | リベリア | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 199 | ルーマニア | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 200 | レソト | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 201 | 仏領極南諸島 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 202 | 北マケドニア | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 203 | 西サハラ | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 204 | キューバ | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 205 | コスタリカ | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 206 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 207 | ソマリア | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 208 | フォークランド諸島 | 10 | 8 | 2 | 5 |
| 209 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 210 | モーリタニア | 10 | 5 | 5 | 1 |
| 211 | ルクセンブルク | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 212 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 10 | 7 | 3 | 5 |
| 213 | アイルランド | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 214 | イスラエル | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 215 | ウズベキスタン | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 216 | エルサルバドル | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 217 | スペイン | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 218 | ドイツ | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 219 | ニカラグア | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 220 | ブラジル | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 221 | ミクロネシア連邦 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 222 | モザンビーク | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 223 | モンゴル | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 224 | モンテネグロ | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 225 | イギリス | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 226 | ラオス | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 227 | オーストラリア | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 228 | カタール | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 229 | メキシコ | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 230 | ウルグアイ | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 231 | カナダ | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 232 | トケラウ | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 233 | スイス | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 234 | 南極 | 4 | 3 | 1 | 2 |
祝日の「日数」は重複を除いた日付の数です。地域限定の祝日は含みません。