2030年 世界の祝日数ランキング
対象の国・地域245
2030年は推定です。現行の法令・規則から計算した予定で、今後の改正や臨時の休日で変わることがあります。
最多32ネパール
中央値14
最少4南極
上位30
32
29
28
28
27
26
21
21
21
21
21
21
20
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
週末と重なる祝日が多い国
10
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
全ての国・地域
| # | 国 | 祝日 | 平日 | 週末 | 3連休以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネパール | 32 | 24 | 8 | 7 |
| 2 | バチカン市国 | 29 | 21 | 8 | 6 |
| 3 | イラン | 28 | 25 | 3 | 1 |
| 4 | ミャンマー (ビルマ) | 28 | 18 | 10 | 5 |
| 5 | タイ | 27 | 18 | 9 | 10 |
| 6 | アゼルバイジャン | 26 | 19 | 7 | 8 |
| 7 | カンボジア | 21 | 17 | 4 | 6 |
| 8 | ガンビア | 21 | 16 | 5 | 8 |
| 9 | キルギス | 21 | 15 | 6 | 4 |
| 10 | シリア | 21 | 16 | 5 | 8 |
| 11 | 北朝鮮 | 21 | 15 | 6 | 6 |
| 12 | 韓国 | 21 | 18 | 3 | 4 |
| 13 | ブルネイ | 20 | 16 | 4 | 7 |
| 14 | アルバニア | 19 | 15 | 4 | 8 |
| 15 | モルディブ | 19 | 13 | 6 | 5 |
| 16 | 台湾 | 19 | 16 | 3 | 4 |
| 17 | 日本 | 19 | 13 | 6 | 10 |
| 18 | 米領ヴァージン諸島 | 19 | 17 | 2 | 8 |
| 19 | イエメン | 18 | 13 | 5 | 4 |
| 20 | インド | 18 | 11 | 7 | 4 |
| 21 | ガイアナ | 18 | 12 | 6 | 5 |
| 22 | コロンビア | 18 | 16 | 2 | 11 |
| 23 | サンマリノ | 18 | 13 | 5 | 4 |
| 24 | ジョージア | 18 | 11 | 7 | 5 |
| 25 | パレスチナ自治区 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 26 | フィリピン | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 27 | ブータン | 18 | 11 | 7 | 6 |
| 28 | レバノン | 18 | 11 | 7 | 6 |
| 29 | 北マリアナ諸島 | 18 | 16 | 2 | 10 |
| 30 | 東ティモール | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 31 | アルゼンチン | 17 | 12 | 5 | 4 |
| 32 | インドネシア | 17 | 9 | 8 | 2 |
| 33 | カザフスタン | 17 | 14 | 3 | 7 |
| 34 | ザンビア | 17 | 13 | 4 | 6 |
| 35 | タンザニア | 17 | 12 | 5 | 4 |
| 36 | チュニジア | 17 | 14 | 3 | 4 |
| 37 | チリ | 17 | 13 | 4 | 4 |
| 38 | ペルー | 17 | 13 | 4 | 6 |
| 39 | モロッコ | 17 | 12 | 5 | 4 |
| 40 | リヒテンシュタイン | 17 | 11 | 6 | 3 |
| 41 | ルーマニア | 17 | 11 | 6 | 3 |
| 42 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 17 | 17 | 0 | 2 |
| 43 | アンギラ | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 44 | イラク | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 45 | エクアドル | 16 | 13 | 3 | 7 |
| 46 | エジプト | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 47 | ガボン | 16 | 12 | 4 | 6 |
| 48 | ココス(キーリング)諸島 | 16 | 12 | 4 | 7 |
| 49 | コソボ | 16 | 12 | 4 | 6 |
| 50 | ハイチ | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 51 | バングラデシュ | 16 | 15 | 1 | 4 |
| 52 | ブルガリア | 16 | 12 | 4 | 7 |
| 53 | プエルトリコ | 16 | 15 | 1 | 8 |
| 54 | マダガスカル | 16 | 12 | 4 | 5 |
| 55 | ラトビア | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 56 | リトアニア | 16 | 10 | 6 | 5 |
| 57 | ルワンダ | 16 | 14 | 2 | 5 |
| 58 | 赤道ギニア | 16 | 12 | 4 | 5 |
| 59 | アフガニスタン | 15 | 9 | 6 | 5 |
| 60 | アンゴラ | 15 | 13 | 2 | 8 |
| 61 | エリトリア | 15 | 10 | 5 | 6 |
| 62 | オマーン | 15 | 8 | 7 | 3 |
| 63 | オーランド諸島 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 64 | キプロス | 15 | 13 | 2 | 6 |
| 65 | グアドループ | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 66 | グアム | 15 | 12 | 3 | 7 |
| 67 | シエラレオネ | 15 | 12 | 3 | 7 |
| 68 | スリナム | 15 | 13 | 2 | 6 |
| 69 | スロベニア | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 70 | スーダン | 15 | 11 | 4 | 3 |
| 71 | ナイジェリア | 15 | 13 | 2 | 3 |
| 72 | ナウル | 15 | 14 | 1 | 7 |
| 73 | ニジェール | 15 | 14 | 1 | 1 |
| 74 | パキスタン | 15 | 8 | 7 | 2 |
| 75 | パナマ | 15 | 12 | 3 | 5 |
| 76 | フィンランド | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 77 | ブルキナファソ | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 78 | ブルンジ | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 79 | ベトナム | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 80 | モンゴル | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 81 | モーリシャス | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 82 | リビア | 15 | 11 | 4 | 4 |
| 83 | 中国 | 15 | 13 | 2 | 3 |
| 84 | 南スーダン | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 85 | アイスランド | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 86 | アルジェリア | 14 | 8 | 6 | 3 |
| 87 | アンドラ | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 88 | イタリア | 14 | 9 | 5 | 3 |
| 89 | ウォリス・フツナ | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 90 | ウガンダ | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 91 | ガーナ | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 92 | クリスマス島 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 93 | クロアチア | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 94 | グレナダ | 14 | 13 | 1 | 4 |
| 95 | コモロ | 14 | 9 | 5 | 3 |
| 96 | コートジボワール | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 97 | シント・マールテン | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 98 | ジンバブエ | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 99 | セネガル | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 100 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 14 | 13 | 1 | 4 |
| 101 | セーシェル | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 102 | チャド | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 103 | トリニダード・トバゴ | 14 | 11 | 3 | 2 |
| 104 | トルコ | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 105 | トーゴ | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 106 | ノーフォーク島 | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 107 | バヌアツ | 14 | 13 | 1 | 2 |
| 108 | バーレーン | 14 | 10 | 4 | 3 |
| 109 | パラグアイ | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 110 | フェロー諸島 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 111 | ベナン | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 112 | ベネズエラ | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 113 | ベリーズ | 14 | 10 | 4 | 2 |
| 114 | ボツワナ | 14 | 13 | 1 | 4 |
| 115 | ポーランド | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 116 | マルタ | 14 | 8 | 6 | 3 |
| 117 | マルティニーク | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 118 | マレーシア | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 119 | ヨルダン | 14 | 8 | 6 | 2 |
| 120 | ロシア | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 121 | 中央アフリカ共和国 | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 122 | 仏領ポリネシア | 14 | 13 | 1 | 4 |
| 123 | 米領サモア | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 124 | 英領ヴァージン諸島 | 14 | 14 | 0 | 8 |
| 125 | アルメニア | 13 | 10 | 3 | 5 |
| 126 | オーストリア | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 127 | クウェート | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 128 | クック諸島 | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 129 | サウジアラビア | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 130 | サン・マルタン | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 131 | ジブチ | 13 | 7 | 6 | 2 |
| 132 | ジブラルタル | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 133 | スウェーデン | 13 | 8 | 5 | 1 |
| 134 | スロバキア | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 135 | セントルシア | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 136 | タークス・カイコス諸島 | 13 | 12 | 1 | 7 |
| 137 | チェコ | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 138 | ドミニカ国 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 139 | ナミビア | 13 | 11 | 2 | 2 |
| 140 | ニウエ | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 141 | ハンガリー | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 142 | バルバドス | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 143 | パラオ | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 144 | フィジー | 13 | 10 | 3 | 5 |
| 145 | ポルトガル | 13 | 9 | 4 | 3 |
| 146 | マラウイ | 13 | 11 | 2 | 3 |
| 147 | モナコ | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 148 | モルドバ | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 149 | モントセラト | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 150 | 北マケドニア | 13 | 11 | 2 | 8 |
| 151 | 南アフリカ | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 152 | アラブ首長国連邦 | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 153 | ウズベキスタン | 12 | 9 | 3 | 5 |
| 154 | エストニア | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 155 | エチオピア | 12 | 6 | 6 | 4 |
| 156 | カーボベルデ | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 157 | キュラソー | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 158 | キリバス | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 159 | ギニア | 12 | 8 | 4 | 2 |
| 160 | ギリシャ | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 161 | ケイマン諸島 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 162 | ケニア | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 163 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 164 | サン・バルテルミー | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 165 | シンガポール | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 166 | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 167 | セルビア | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 168 | セントクリストファー・ネーヴィス | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 169 | タジキスタン | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 170 | ドミニカ共和国 | 12 | 10 | 2 | 5 |
| 171 | ニューカレドニア | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 172 | ノルウェー | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 173 | ベラルーシ | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 174 | ベルギー | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 175 | ボリビア | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 176 | マヨット | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 177 | マリ | 12 | 6 | 6 | 2 |
| 178 | レユニオン | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 179 | アメリカ合衆国 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 180 | アルバ | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 181 | アンティグア・バーブーダ | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 182 | エルサルバドル | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 183 | オランダ | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 184 | カメルーン | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 185 | ギニアビサウ | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 186 | グアテマラ | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 187 | グリーンランド | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 188 | サモア | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 189 | サントメ・プリンシペ | 11 | 9 | 2 | 6 |
| 190 | サンピエール島・ミクロン島 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 191 | ツバル | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 192 | トルクメニスタン | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 193 | トンガ | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 194 | ニュージーランド | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 195 | バハマ | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 196 | パプアニューギニア | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 197 | フランス | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 198 | ホンジュラス | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 199 | マーシャル諸島 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 200 | ミクロネシア連邦 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 201 | モザンビーク | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 202 | リベリア | 11 | 10 | 1 | 5 |
| 203 | ルクセンブルク | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 204 | レソト | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 205 | 仏領ギアナ | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 206 | 仏領極南諸島 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 207 | 西サハラ | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 208 | アイルランド | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 209 | エスワティニ | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 210 | オランダ領カリブ | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 211 | キューバ | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 212 | ジャマイカ | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 213 | ソマリア | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 214 | ソロモン諸島 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 215 | デンマーク | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 216 | ニカラグア | 10 | 7 | 3 | 2 |
| 217 | バミューダ | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 218 | ブラジル | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 219 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 220 | マン島 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 221 | モンテネグロ | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 222 | モーリタニア | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 223 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 224 | 合衆国領有小離島 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 225 | イスラエル | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 226 | ガーンジー | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 227 | コスタリカ | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 228 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 229 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 230 | ジャージー | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 231 | ドイツ | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 232 | カタール | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 233 | スペイン | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 234 | ピトケアン諸島 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 235 | フォークランド諸島 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 236 | メキシコ | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 237 | ラオス | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 238 | オーストラリア | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 239 | イギリス | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 240 | トケラウ | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 241 | ウルグアイ | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 242 | カナダ | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 243 | セントヘレナ | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 244 | スイス | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 245 | 南極 | 4 | 3 | 1 | 1 |
祝日の「日数」は重複を除いた日付の数です。地域限定の祝日は含みません。