2013年 世界の祝日数ランキング
対象の国・地域239
過去の年:python-holidays の規則による再計算です。当時の臨時休日などが含まれない場合があります。
最多30イラン
中央値13
最少4南極
上位30
30
30
28
28
26
26
25
25
23
21
21
21
21
20
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
週末と重なる祝日が多い国
10
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
全ての国・地域
| # | 国 | 祝日 | 平日 | 週末 | 3連休以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イラン | 30 | 25 | 5 | 2 |
| 2 | ネパール | 30 | 23 | 7 | 9 |
| 3 | バチカン市国 | 28 | 20 | 8 | 6 |
| 4 | ミャンマー (ビルマ) | 28 | 18 | 10 | 5 |
| 5 | カンボジア | 26 | 20 | 6 | 8 |
| 6 | スリランカ | 26 | 18 | 8 | 11 |
| 7 | アゼルバイジャン | 25 | 20 | 5 | 6 |
| 8 | 中国 | 25 | 23 | 2 | 7 |
| 9 | アルメニア | 23 | 20 | 3 | 9 |
| 10 | カザフスタン | 21 | 18 | 3 | 10 |
| 11 | キルギス | 21 | 18 | 3 | 8 |
| 12 | タイ | 21 | 16 | 5 | 9 |
| 13 | 北朝鮮 | 21 | 14 | 7 | 5 |
| 14 | アルゼンチン | 20 | 17 | 3 | 6 |
| 15 | タンザニア | 19 | 16 | 3 | 8 |
| 16 | バングラデシュ | 19 | 14 | 5 | 7 |
| 17 | フィリピン | 19 | 15 | 4 | 6 |
| 18 | ブルネイ | 19 | 15 | 4 | 4 |
| 19 | プエルトリコ | 19 | 16 | 3 | 10 |
| 20 | レバノン | 19 | 15 | 4 | 5 |
| 21 | アルバニア | 18 | 14 | 4 | 6 |
| 22 | インド | 18 | 12 | 6 | 4 |
| 23 | コロンビア | 18 | 16 | 2 | 11 |
| 24 | シリア | 18 | 15 | 3 | 7 |
| 25 | パレスチナ自治区 | 18 | 15 | 3 | 6 |
| 26 | ブータン | 18 | 13 | 5 | 7 |
| 27 | モルディブ | 18 | 14 | 4 | 5 |
| 28 | ラトビア | 18 | 13 | 5 | 7 |
| 29 | 米領ヴァージン諸島 | 18 | 16 | 2 | 8 |
| 30 | イエメン | 17 | 13 | 4 | 3 |
| 31 | イラク | 17 | 14 | 3 | 7 |
| 32 | サンマリノ | 17 | 12 | 5 | 3 |
| 33 | ジョージア | 17 | 10 | 7 | 4 |
| 34 | リヒテンシュタイン | 17 | 11 | 6 | 3 |
| 35 | ロシア | 17 | 14 | 3 | 5 |
| 36 | 日本 | 17 | 13 | 4 | 10 |
| 37 | アフガニスタン | 16 | 13 | 3 | 5 |
| 38 | アンギラ | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 39 | オーランド諸島 | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 40 | チュニジア | 16 | 15 | 1 | 4 |
| 41 | チリ | 16 | 12 | 4 | 3 |
| 42 | トルクメニスタン | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 43 | ハイチ | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 44 | ブルガリア | 16 | 12 | 4 | 5 |
| 45 | マダガスカル | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 46 | モロッコ | 16 | 16 | 0 | 5 |
| 47 | 北マリアナ諸島 | 16 | 14 | 2 | 10 |
| 48 | 赤道ギニア | 16 | 12 | 4 | 5 |
| 49 | エジプト | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 50 | エリトリア | 15 | 12 | 3 | 5 |
| 51 | ガンビア | 15 | 13 | 2 | 3 |
| 52 | キプロス | 15 | 13 | 2 | 6 |
| 53 | グアドループ | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 54 | ココス(キーリング)諸島 | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 55 | コソボ | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 56 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 57 | スリナム | 15 | 14 | 1 | 5 |
| 58 | スロバキア | 15 | 11 | 4 | 4 |
| 59 | ハンガリー | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 60 | パキスタン | 15 | 12 | 3 | 2 |
| 61 | フィンランド | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 62 | ベネズエラ | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 63 | モーリシャス | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 64 | リトアニア | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 65 | 南スーダン | 15 | 13 | 2 | 2 |
| 66 | 台湾 | 15 | 13 | 2 | 4 |
| 67 | 東ティモール | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 68 | 韓国 | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 69 | アイスランド | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 70 | アンドラ | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 71 | インドネシア | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 72 | ウォリス・フツナ | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 73 | クリスマス島 | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 74 | クロアチア | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 75 | グアム | 14 | 11 | 3 | 7 |
| 76 | グレナダ | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 77 | コモロ | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 78 | コートジボワール | 14 | 13 | 1 | 4 |
| 79 | ザンビア | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 80 | シント・マールテン | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 81 | スロベニア | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 82 | セーシェル | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 83 | チャド | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 84 | トリニダード・トバゴ | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 85 | トーゴ | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 86 | ニジェール | 14 | 13 | 1 | 1 |
| 87 | バヌアツ | 14 | 13 | 1 | 2 |
| 88 | バーレーン | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 89 | パナマ | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 90 | パラグアイ | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 91 | フェロー諸島 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 92 | ブルキナファソ | 14 | 14 | 0 | 4 |
| 93 | ブルンジ | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 94 | ボツワナ | 14 | 13 | 1 | 4 |
| 95 | マルタ | 14 | 8 | 6 | 3 |
| 96 | マルティニーク | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 97 | マレーシア | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 98 | ヨルダン | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 99 | リビア | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 100 | 仏領ポリネシア | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 101 | 英領ヴァージン諸島 | 14 | 13 | 1 | 7 |
| 102 | アラブ首長国連邦 | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 103 | イタリア | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 104 | ウガンダ | 13 | 11 | 2 | 3 |
| 105 | オマーン | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 106 | オーストリア | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 107 | ガイアナ | 13 | 11 | 2 | 3 |
| 108 | ガボン | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 109 | ガーナ | 13 | 11 | 2 | 3 |
| 110 | キリバス | 13 | 13 | 0 | 6 |
| 111 | ギニア | 13 | 11 | 2 | 2 |
| 112 | クウェート | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 113 | クック諸島 | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 114 | サン・マルタン | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 115 | ジブチ | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 116 | ジンバブエ | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 117 | スウェーデン | 13 | 8 | 5 | 1 |
| 118 | セネガル | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 119 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 120 | セントルシア | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 121 | タジキスタン | 13 | 11 | 2 | 3 |
| 122 | トルコ | 13 | 11 | 2 | 3 |
| 123 | ドミニカ国 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 124 | ナイジェリア | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 125 | ニウエ | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 126 | バルバドス | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 127 | ベトナム | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 128 | ベナン | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 129 | ベラルーシ | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 130 | ベリーズ | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 131 | ペルー | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 132 | ポーランド | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 133 | マラウイ | 13 | 11 | 2 | 3 |
| 134 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 13 | 12 | 1 | 1 |
| 135 | 北マケドニア | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 136 | 南アフリカ | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 137 | 米領サモア | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 138 | エストニア | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 139 | エチオピア | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 140 | カーボベルデ | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 141 | キュラソー | 12 | 11 | 1 | 2 |
| 142 | ギリシャ | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 143 | ケイマン諸島 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 144 | サン・バルテルミー | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 145 | シエラレオネ | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 146 | シンガポール | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 147 | ジブラルタル | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 148 | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 149 | セルビア | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 150 | セントクリストファー・ネーヴィス | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 151 | チェコ | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 152 | ツバル | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 153 | ドミニカ共和国 | 12 | 10 | 2 | 5 |
| 154 | ナウル | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 155 | ナミビア | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 156 | ニューカレドニア | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 157 | ノルウェー | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 158 | ベルギー | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 159 | マヨット | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 160 | マリ | 12 | 9 | 3 | 1 |
| 161 | モナコ | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 162 | モルドバ | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 163 | ルーマニア | 12 | 8 | 4 | 2 |
| 164 | レユニオン | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 165 | 中央アフリカ共和国 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 166 | 仏領ギアナ | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 167 | アルジェリア | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 168 | アルバ | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 169 | アンゴラ | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 170 | アンティグア・バーブーダ | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 171 | エクアドル | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 172 | エスワティニ | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 173 | カメルーン | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 174 | グアテマラ | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 175 | グリーンランド | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 176 | ケニア | 11 | 9 | 2 | 2 |
| 177 | サウジアラビア | 11 | 9 | 2 | 2 |
| 178 | サモア | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 179 | サンピエール島・ミクロン島 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 180 | スーダン | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 181 | ソロモン諸島 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| 182 | タークス・カイコス諸島 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 183 | デンマーク | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 184 | トンガ | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 185 | パプアニューギニア | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 186 | フランス | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 187 | ホンジュラス | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 188 | ボリビア | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 189 | マーシャル諸島 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 190 | モザンビーク | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 191 | リベリア | 11 | 10 | 1 | 5 |
| 192 | ルワンダ | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 193 | レソト | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 194 | 仏領極南諸島 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 195 | 西サハラ | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 196 | アメリカ合衆国 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 197 | エルサルバドル | 10 | 7 | 3 | 2 |
| 198 | オランダ | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 199 | オランダ領カリブ | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 200 | キューバ | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 201 | コスタリカ | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 202 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 203 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 204 | ジャマイカ | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 205 | ソマリア | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 206 | ニュージーランド | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 207 | バハマ | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 208 | バミューダ | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 209 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 210 | マン島 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 211 | モンゴル | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 212 | モーリタニア | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 213 | ルクセンブルク | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 214 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 215 | アイルランド | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 216 | イスラエル | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 217 | ウズベキスタン | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 218 | ガーンジー | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 219 | ジャージー | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 220 | ドイツ | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 221 | ニカラグア | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 222 | パラオ | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 223 | フォークランド諸島 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 224 | ブラジル | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 225 | ポルトガル | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 226 | ミクロネシア連邦 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 227 | モンテネグロ | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 228 | ラオス | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 229 | 合衆国領有小離島 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 230 | カタール | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 231 | スペイン | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 232 | オーストラリア | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 233 | メキシコ | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 234 | イギリス | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 235 | トケラウ | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 236 | ウルグアイ | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 237 | カナダ | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 238 | スイス | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 239 | 南極 | 4 | 3 | 1 | 1 |
祝日の「日数」は重複を除いた日付の数です。地域限定の祝日は含みません。