2029年 世界の祝日数ランキング
対象の国・地域245
2029年は推定です。現行の法令・規則から計算した予定で、今後の改正や臨時の休日で変わることがあります。
最多33ネパール
中央値13
最少4南極
上位30
33
29
28
28
27
22
22
21
21
21
20
20
20
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
週末と重なる祝日が多い国
10
8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
全ての国・地域
| # | 国 | 祝日 | 平日 | 週末 | 3連休以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネパール | 33 | 23 | 10 | 7 |
| 2 | バチカン市国 | 29 | 22 | 7 | 9 |
| 3 | イラン | 28 | 24 | 4 | 3 |
| 4 | ミャンマー (ビルマ) | 28 | 24 | 4 | 7 |
| 5 | タイ | 27 | 19 | 8 | 11 |
| 6 | アゼルバイジャン | 22 | 20 | 2 | 6 |
| 7 | 北朝鮮 | 22 | 17 | 5 | 5 |
| 8 | カンボジア | 21 | 15 | 6 | 11 |
| 9 | キルギス | 21 | 17 | 4 | 3 |
| 10 | シリア | 21 | 18 | 3 | 6 |
| 11 | ガンビア | 20 | 17 | 3 | 6 |
| 12 | 米領ヴァージン諸島 | 20 | 17 | 3 | 8 |
| 13 | 韓国 | 20 | 16 | 4 | 5 |
| 14 | コロンビア | 19 | 18 | 1 | 14 |
| 15 | バングラデシュ | 19 | 13 | 6 | 5 |
| 16 | レバノン | 19 | 15 | 4 | 5 |
| 17 | 北マリアナ諸島 | 19 | 15 | 4 | 11 |
| 18 | 台湾 | 19 | 16 | 3 | 5 |
| 19 | 日本 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| 20 | アルバニア | 18 | 15 | 3 | 4 |
| 21 | イエメン | 18 | 15 | 3 | 4 |
| 22 | インド | 18 | 14 | 4 | 3 |
| 23 | パレスチナ自治区 | 18 | 15 | 3 | 5 |
| 24 | フィリピン | 18 | 15 | 3 | 6 |
| 25 | ブルネイ | 18 | 15 | 3 | 2 |
| 26 | ブータン | 18 | 14 | 4 | 5 |
| 27 | モルディブ | 18 | 13 | 5 | 4 |
| 28 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 18 | 16 | 2 | 1 |
| 29 | 東ティモール | 18 | 14 | 4 | 6 |
| 30 | アルゼンチン | 17 | 14 | 3 | 8 |
| 31 | アンゴラ | 17 | 15 | 2 | 10 |
| 32 | インドネシア | 17 | 15 | 2 | 5 |
| 33 | サンマリノ | 17 | 12 | 5 | 6 |
| 34 | ジョージア | 17 | 10 | 7 | 4 |
| 35 | タンザニア | 17 | 13 | 4 | 4 |
| 36 | チュニジア | 17 | 16 | 1 | 7 |
| 37 | チリ | 17 | 15 | 2 | 8 |
| 38 | ブルガリア | 17 | 12 | 5 | 6 |
| 39 | プエルトリコ | 17 | 15 | 2 | 9 |
| 40 | ペルー | 17 | 12 | 5 | 6 |
| 41 | モロッコ | 17 | 15 | 2 | 4 |
| 42 | リヒテンシュタイン | 17 | 12 | 5 | 5 |
| 43 | ルーマニア | 17 | 12 | 5 | 5 |
| 44 | イラク | 16 | 13 | 3 | 2 |
| 45 | オーランド諸島 | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 46 | カザフスタン | 16 | 14 | 2 | 5 |
| 47 | ガボン | 16 | 14 | 2 | 4 |
| 48 | グアム | 16 | 13 | 3 | 9 |
| 49 | コソボ | 16 | 12 | 4 | 5 |
| 50 | ザンビア | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 51 | ナウル | 16 | 14 | 2 | 5 |
| 52 | ハイチ | 16 | 13 | 3 | 5 |
| 53 | パキスタン | 16 | 16 | 0 | 6 |
| 54 | ブルキナファソ | 16 | 15 | 1 | 3 |
| 55 | ブルンジ | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 56 | ボツワナ | 16 | 13 | 3 | 5 |
| 57 | マダガスカル | 16 | 12 | 4 | 3 |
| 58 | モンゴル | 16 | 12 | 4 | 5 |
| 59 | ラトビア | 16 | 10 | 6 | 6 |
| 60 | リトアニア | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 61 | ルワンダ | 16 | 14 | 2 | 4 |
| 62 | アンギラ | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 63 | エジプト | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 64 | エリトリア | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 65 | ガイアナ | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 66 | キプロス | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 67 | キリバス | 15 | 12 | 3 | 5 |
| 68 | グアドループ | 15 | 11 | 4 | 3 |
| 69 | スリナム | 15 | 13 | 2 | 3 |
| 70 | スロベニア | 15 | 13 | 2 | 4 |
| 71 | スーダン | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 72 | フィンランド | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 73 | ベネズエラ | 15 | 14 | 1 | 3 |
| 74 | マレーシア | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 75 | モーリシャス | 15 | 13 | 2 | 4 |
| 76 | リビア | 15 | 13 | 2 | 4 |
| 77 | 中国 | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 78 | 南スーダン | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 79 | 米領サモア | 15 | 13 | 2 | 8 |
| 80 | アイスランド | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 81 | アルジェリア | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 82 | アンドラ | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 83 | イタリア | 14 | 9 | 5 | 2 |
| 84 | ウォリス・フツナ | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 85 | ウガンダ | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 86 | エクアドル | 14 | 13 | 1 | 8 |
| 87 | オマーン | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 88 | ガーナ | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 89 | クロアチア | 14 | 10 | 4 | 3 |
| 90 | グレナダ | 14 | 14 | 0 | 5 |
| 91 | コモロ | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 92 | コートジボワール | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 93 | シント・マールテン | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 94 | セネガル | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 95 | トリニダード・トバゴ | 14 | 14 | 0 | 5 |
| 96 | トルコ | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 97 | ナミビア | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 98 | ニジェール | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 99 | バヌアツ | 14 | 14 | 0 | 5 |
| 100 | バーレーン | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 101 | パラグアイ | 14 | 13 | 1 | 1 |
| 102 | フェロー諸島 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 103 | ベトナム | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 104 | ベナン | 14 | 14 | 0 | 4 |
| 105 | ベリーズ | 14 | 13 | 1 | 9 |
| 106 | ポーランド | 14 | 10 | 4 | 3 |
| 107 | マルタ | 14 | 10 | 4 | 5 |
| 108 | マルティニーク | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 109 | モントセラト | 14 | 13 | 1 | 8 |
| 110 | ヨルダン | 14 | 12 | 2 | 2 |
| 111 | ロシア | 14 | 11 | 3 | 2 |
| 112 | 中央アフリカ共和国 | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 113 | 仏領ポリネシア | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 114 | 英領ヴァージン諸島 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| 115 | 赤道ギニア | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 116 | アフガニスタン | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 117 | アルメニア | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 118 | オーストリア | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 119 | カメルーン | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 120 | クウェート | 13 | 12 | 1 | 3 |
| 121 | サン・マルタン | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 122 | シエラレオネ | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 123 | ジブチ | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 124 | ジブラルタル | 13 | 12 | 1 | 8 |
| 125 | ジンバブエ | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 126 | スウェーデン | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 127 | スロバキア | 13 | 11 | 2 | 3 |
| 128 | セルビア | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 129 | セントクリストファー・ネーヴィス | 13 | 12 | 1 | 2 |
| 130 | セントルシア | 13 | 13 | 0 | 4 |
| 131 | セーシェル | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 132 | タークス・カイコス諸島 | 13 | 12 | 1 | 8 |
| 133 | チェコ | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 134 | トーゴ | 13 | 13 | 0 | 4 |
| 135 | ドミニカ国 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 136 | ナイジェリア | 13 | 13 | 0 | 4 |
| 137 | ハンガリー | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 138 | バルバドス | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 139 | パプアニューギニア | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 140 | ポルトガル | 13 | 9 | 4 | 3 |
| 141 | モルドバ | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 142 | 南アフリカ | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 143 | アメリカ合衆国 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 144 | アラブ首長国連邦 | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 145 | アンティグア・バーブーダ | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 146 | エストニア | 12 | 7 | 5 | 4 |
| 147 | エスワティニ | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 148 | エチオピア | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 149 | カーボベルデ | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 150 | キュラソー | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 151 | ギニア | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 152 | ギリシャ | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 153 | クック諸島 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 154 | ケイマン諸島 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 155 | ココス(キーリング)諸島 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 156 | サウジアラビア | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 157 | サン・バルテルミー | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 158 | シンガポール | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 159 | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 160 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 161 | タジキスタン | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 162 | チャド | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 163 | ドミニカ共和国 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 164 | ニューカレドニア | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 165 | ノルウェー | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 166 | ノーフォーク島 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 167 | パナマ | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 168 | パラオ | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 169 | ベラルーシ | 12 | 9 | 3 | 1 |
| 170 | ベルギー | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 171 | ボリビア | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 172 | マヨット | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 173 | マラウイ | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 174 | マリ | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 175 | モナコ | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 176 | レユニオン | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 177 | 仏領ギアナ | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 178 | 北マケドニア | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 179 | アルバ | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 180 | ウズベキスタン | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 181 | エルサルバドル | 11 | 8 | 3 | 4 |
| 182 | ギニアビサウ | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 183 | クリスマス島 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 184 | グアテマラ | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 185 | グリーンランド | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 186 | ケニア | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 187 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 188 | サモア | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 189 | サントメ・プリンシペ | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 190 | サンピエール島・ミクロン島 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 191 | ツバル | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 192 | トンガ | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 193 | ニウエ | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 194 | ニュージーランド | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 195 | バハマ | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 196 | バミューダ | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 197 | フィジー | 11 | 10 | 1 | 5 |
| 198 | フランス | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 199 | ホンジュラス | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 200 | マーシャル諸島 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 201 | ミクロネシア連邦 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 202 | リベリア | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 203 | ルクセンブルク | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 204 | レソト | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 205 | 仏領極南諸島 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 206 | 合衆国領有小離島 | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 207 | 西サハラ | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 208 | アイルランド | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 209 | オランダ | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 210 | オランダ領カリブ | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 211 | キューバ | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 212 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 213 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 214 | ジャマイカ | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 215 | スペイン | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 216 | ソマリア | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 217 | ソロモン諸島 | 10 | 8 | 2 | 5 |
| 218 | デンマーク | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 219 | トルクメニスタン | 10 | 9 | 1 | 2 |
| 220 | ニカラグア | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 221 | ブラジル | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 222 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 223 | マン島 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 224 | モーリタニア | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 225 | ラオス | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 226 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 227 | イスラエル | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 228 | ガーンジー | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 229 | コスタリカ | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 230 | ジャージー | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 231 | ドイツ | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 232 | モザンビーク | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 233 | モンテネグロ | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 234 | カタール | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 235 | ピトケアン諸島 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 236 | フォークランド諸島 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 237 | オーストラリア | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 238 | メキシコ | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 239 | イギリス | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 240 | トケラウ | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 241 | ウルグアイ | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 242 | カナダ | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 243 | セントヘレナ | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 244 | スイス | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 245 | 南極 | 4 | 3 | 1 | 1 |
祝日の「日数」は重複を除いた日付の数です。地域限定の祝日は含みません。