2019年 世界の祝日数ランキング
対象の国・地域245
過去の年:python-holidays の規則による再計算です。当時の臨時休日などが含まれない場合があります。
最多29カンボジア
中央値13
最少4南極
上位30
29
28
25
25
25
24
23
23
22
22
22
21
20
20
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
週末と重なる祝日が多い国
9
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
全ての国・地域
| # | 国 | 祝日 | 平日 | 週末 | 3連休以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンボジア | 29 | 21 | 8 | 7 |
| 2 | バチカン市国 | 28 | 20 | 8 | 6 |
| 3 | イラン | 25 | 23 | 2 | 3 |
| 4 | スリランカ | 25 | 16 | 9 | 6 |
| 5 | タイ | 25 | 18 | 7 | 9 |
| 6 | アゼルバイジャン | 24 | 19 | 5 | 7 |
| 7 | ネパール | 23 | 17 | 6 | 5 |
| 8 | ミャンマー (ビルマ) | 23 | 16 | 7 | 7 |
| 9 | フィリピン | 22 | 18 | 4 | 8 |
| 10 | 北朝鮮 | 22 | 17 | 5 | 7 |
| 11 | 日本 | 22 | 17 | 5 | 9 |
| 12 | タンザニア | 21 | 17 | 4 | 8 |
| 13 | アルゼンチン | 20 | 15 | 5 | 8 |
| 14 | カザフスタン | 20 | 16 | 4 | 9 |
| 15 | インド | 19 | 12 | 7 | 3 |
| 16 | ガイアナ | 19 | 13 | 6 | 6 |
| 17 | キルギス | 19 | 14 | 5 | 5 |
| 18 | バングラデシュ | 19 | 17 | 2 | 8 |
| 19 | ブルネイ | 19 | 15 | 4 | 4 |
| 20 | レバノン | 19 | 13 | 6 | 5 |
| 21 | アルバニア | 18 | 14 | 4 | 6 |
| 22 | ココス(キーリング)諸島 | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 23 | サンマリノ | 18 | 13 | 5 | 4 |
| 24 | シリア | 18 | 14 | 4 | 6 |
| 25 | パレスチナ自治区 | 18 | 13 | 5 | 5 |
| 26 | ブータン | 18 | 14 | 4 | 4 |
| 27 | ベネズエラ | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 28 | モルディブ | 18 | 14 | 4 | 4 |
| 29 | 米領ヴァージン諸島 | 18 | 16 | 2 | 8 |
| 30 | イラク | 17 | 14 | 3 | 5 |
| 31 | インドネシア | 17 | 11 | 6 | 1 |
| 32 | ガーナ | 17 | 13 | 4 | 6 |
| 33 | コロンビア | 17 | 15 | 2 | 10 |
| 34 | ジョージア | 17 | 10 | 7 | 4 |
| 35 | モーリシャス | 17 | 13 | 4 | 5 |
| 36 | リヒテンシュタイン | 17 | 11 | 6 | 3 |
| 37 | ロシア | 17 | 14 | 3 | 5 |
| 38 | 中国 | 17 | 17 | 0 | 7 |
| 39 | 東ティモール | 17 | 12 | 5 | 5 |
| 40 | アフガニスタン | 16 | 14 | 2 | 5 |
| 41 | アルメニア | 16 | 13 | 3 | 4 |
| 42 | ウズベキスタン | 16 | 13 | 3 | 5 |
| 43 | エクアドル | 16 | 13 | 3 | 7 |
| 44 | エジプト | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 45 | コソボ | 16 | 12 | 4 | 5 |
| 46 | ザンビア | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 47 | チュニジア | 16 | 12 | 4 | 3 |
| 48 | チリ | 16 | 12 | 4 | 3 |
| 49 | ナイジェリア | 16 | 15 | 1 | 4 |
| 50 | ハイチ | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 51 | ハンガリー | 16 | 14 | 2 | 7 |
| 52 | ブルガリア | 16 | 12 | 4 | 7 |
| 53 | マダガスカル | 16 | 12 | 4 | 5 |
| 54 | マレーシア | 16 | 11 | 5 | 4 |
| 55 | モロッコ | 16 | 12 | 4 | 3 |
| 56 | ラトビア | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 57 | 北マリアナ諸島 | 16 | 14 | 2 | 10 |
| 58 | 赤道ギニア | 16 | 12 | 4 | 5 |
| 59 | 韓国 | 16 | 13 | 3 | 4 |
| 60 | アンギラ | 15 | 14 | 1 | 1 |
| 61 | アンゴラ | 15 | 13 | 2 | 8 |
| 62 | イエメン | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 63 | エリトリア | 15 | 9 | 6 | 4 |
| 64 | オーランド諸島 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 65 | ガボン | 15 | 11 | 4 | 4 |
| 66 | ガンビア | 15 | 11 | 4 | 3 |
| 67 | キプロス | 15 | 13 | 2 | 6 |
| 68 | グアドループ | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 69 | コートジボワール | 15 | 12 | 3 | 5 |
| 70 | スリナム | 15 | 14 | 1 | 5 |
| 71 | スロバキア | 15 | 11 | 4 | 4 |
| 72 | スロベニア | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 73 | セネガル | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 74 | セーシェル | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 75 | トリニダード・トバゴ | 15 | 12 | 3 | 2 |
| 76 | ナウル | 15 | 14 | 1 | 7 |
| 77 | パナマ | 15 | 12 | 3 | 5 |
| 78 | フィンランド | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 79 | ブルキナファソ | 15 | 13 | 2 | 4 |
| 80 | ブルンジ | 15 | 12 | 3 | 5 |
| 81 | プエルトリコ | 15 | 14 | 1 | 8 |
| 82 | ボツワナ | 15 | 14 | 1 | 4 |
| 83 | リトアニア | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 84 | ルワンダ | 15 | 14 | 1 | 5 |
| 85 | ルーマニア | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 86 | 南スーダン | 15 | 12 | 3 | 2 |
| 87 | 英領ヴァージン諸島 | 15 | 15 | 0 | 7 |
| 88 | アイスランド | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 89 | アラブ首長国連邦 | 14 | 9 | 5 | 3 |
| 90 | アンドラ | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 91 | ウォリス・フツナ | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 92 | ウガンダ | 14 | 10 | 4 | 3 |
| 93 | クリスマス島 | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 94 | クロアチア | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 95 | グアム | 14 | 11 | 3 | 7 |
| 96 | コモロ | 14 | 10 | 4 | 3 |
| 97 | シエラレオネ | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 98 | シンガポール | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 99 | シント・マールテン | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 100 | ジンバブエ | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 101 | スーダン | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 102 | トルコ | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 103 | ドミニカ国 | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 104 | ニジェール | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 105 | ノーフォーク島 | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 106 | バヌアツ | 14 | 13 | 1 | 2 |
| 107 | バーレーン | 14 | 12 | 2 | 2 |
| 108 | フェロー諸島 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 109 | ベラルーシ | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 110 | マルタ | 14 | 8 | 6 | 3 |
| 111 | マルティニーク | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 112 | モンゴル | 14 | 10 | 4 | 3 |
| 113 | ヨルダン | 14 | 10 | 4 | 2 |
| 114 | リビア | 14 | 9 | 5 | 3 |
| 115 | 中央アフリカ共和国 | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 116 | 仏領ポリネシア | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 117 | 南アフリカ | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 118 | 台湾 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 119 | イタリア | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 120 | エチオピア | 13 | 6 | 7 | 2 |
| 121 | オーストリア | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 122 | カメルーン | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 123 | ギニア | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 124 | クウェート | 13 | 10 | 3 | 2 |
| 125 | クック諸島 | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 126 | グレナダ | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 127 | サン・マルタン | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 128 | ジブチ | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 129 | ジブラルタル | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 130 | スウェーデン | 13 | 8 | 5 | 1 |
| 131 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 132 | セントルシア | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 133 | チェコ | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 134 | チャド | 13 | 10 | 3 | 5 |
| 135 | ツバル | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 136 | トンガ | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 137 | トーゴ | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 138 | ナミビア | 13 | 11 | 2 | 2 |
| 139 | ニウエ | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 140 | バルバドス | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 141 | パキスタン | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 142 | パラオ | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 143 | パラグアイ | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 144 | ベナン | 13 | 11 | 2 | 3 |
| 145 | ベリーズ | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 146 | ペルー | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 147 | ポルトガル | 13 | 9 | 4 | 3 |
| 148 | ポーランド | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 149 | マラウイ | 13 | 11 | 2 | 3 |
| 150 | モナコ | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 151 | モルドバ | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 152 | モントセラト | 13 | 12 | 1 | 7 |
| 153 | 北マケドニア | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 154 | 米領サモア | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 155 | アルジェリア | 12 | 7 | 5 | 1 |
| 156 | エストニア | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 157 | オマーン | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 158 | カーボベルデ | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 159 | キュラソー | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 160 | キリバス | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 161 | ギリシャ | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 162 | ケイマン諸島 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 163 | ケニア | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 164 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 165 | サン・バルテルミー | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 166 | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 167 | セルビア | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 168 | セントクリストファー・ネーヴィス | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 169 | タジキスタン | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 170 | タークス・カイコス諸島 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 171 | トルクメニスタン | 12 | 9 | 3 | 5 |
| 172 | ドミニカ共和国 | 12 | 10 | 2 | 5 |
| 173 | ニューカレドニア | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 174 | ノルウェー | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 175 | フィジー | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 176 | ベトナム | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 177 | ベルギー | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 178 | マヨット | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 179 | マリ | 12 | 6 | 6 | 2 |
| 180 | レユニオン | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 181 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 182 | アルバ | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 183 | アンティグア・バーブーダ | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 184 | エルサルバドル | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 185 | グアテマラ | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 186 | グリーンランド | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 187 | サウジアラビア | 11 | 9 | 2 | 2 |
| 188 | サモア | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 189 | サンピエール島・ミクロン島 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 190 | ソロモン諸島 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 191 | デンマーク | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 192 | バハマ | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 193 | バミューダ | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 194 | パプアニューギニア | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 195 | フランス | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 196 | ホンジュラス | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 197 | ボリビア | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 198 | マーシャル諸島 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 199 | モザンビーク | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 200 | リベリア | 11 | 10 | 1 | 5 |
| 201 | ルクセンブルク | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 202 | レソト | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 203 | 仏領ギアナ | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 204 | 仏領極南諸島 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 205 | 西サハラ | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 206 | アメリカ合衆国 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 207 | エスワティニ | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 208 | オランダ | 10 | 7 | 3 | 2 |
| 209 | オランダ領カリブ | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 210 | キューバ | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 211 | コスタリカ | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 212 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 213 | ジャマイカ | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 214 | ソマリア | 10 | 7 | 3 | 2 |
| 215 | ニュージーランド | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 216 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 217 | マン島 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 218 | モーリタニア | 10 | 7 | 3 | 2 |
| 219 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 220 | アイルランド | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 221 | イスラエル | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 222 | ガーンジー | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 223 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 224 | サントメ・プリンシペ | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 225 | ジャージー | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 226 | ドイツ | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 227 | ニカラグア | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 228 | フォークランド諸島 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 229 | ブラジル | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 230 | ミクロネシア連邦 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 231 | モンテネグロ | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 232 | 合衆国領有小離島 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 233 | カタール | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 234 | スペイン | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 235 | ピトケアン諸島 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 236 | ラオス | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 237 | オーストラリア | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 238 | メキシコ | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 239 | イギリス | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 240 | トケラウ | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 241 | ウルグアイ | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 242 | カナダ | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 243 | セントヘレナ | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 244 | スイス | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 245 | 南極 | 4 | 3 | 1 | 1 |
祝日の「日数」は重複を除いた日付の数です。地域限定の祝日は含みません。